工場から直接供給する低価格のフェロクロム
概要 製品説明 クロムは鋼の耐食性と耐酸化性を大きく変化させます。 耐摩耗性と高温強度の向上に役立ちます。 いろいろな中で
説明
基本情報
モデル番号。 | フェロクロム |
構成 | セリウム |
名前 | フェロクロム |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 1000kg |
商標 | ルイサイト |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20000 |
製品説明
製品説明
クロムは鋼の耐食性と耐酸化性を大きく変化させます。 耐摩耗性と高温強度の向上に役立ちます。 ステンレス鋼の中でもクロムは必須の成分です。 クロムを使用したステンレス鋼の生産量は、製鉄業界の総クロム量の70%以上を占めています。 合金構造用鋼がそれに続き、鋼のクロム含有量は通常 3% 未満です。
低炭素フェロクロムは主にステンレス鋼、耐酸鋼、耐熱鋼の製造に使用されます。
仕様
学年 | 化学元素(%) | ||||
Cr | C | そして | S | ||
分 | マックス | ||||
60V6 | 60 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | |
60V10 | 60 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | |
60V15 | 60 | 0.15 | 1.5 | 0.03 | |
60V25 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.03 |
化学組成% | ||||||
ブランド | Cr | N | C | そして | P | S |
≥ | ≤ | |||||
FeNCr3-AFeNCr3-BFeNCr6-AFeNCr6-BFeNCr10-AFeNCr10-B | 60.0 | 3.05.03.05.03.05.0 | 0.030.030.060.060.100.10 | 1.52.51.52.51.52.5 | 0.03 | 0.04 |
学年 | 化学組成(%) | ||||
Cr | C | そして | P | S | |
≤ | |||||
FeCr60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
FeCr58C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
FeCr55C10 | 53-56 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
FeCr50C8.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0.06 | 0.06 |
弊社の連絡先
今すぐ送信