高品質のPP粒子/PP複合粒子/PPパイププラスチック原料を購入する
1.仕様 2.製品説明: プラスチック粒子 材料粒子とは、粒状のプラスチックを指し、一般に 200 種類以上、細分化すると数千種類に分かれます。 一般的なプラスチック
説明
基本情報
モデル番号。 | 002 |
加熱後のプラスチック特性 | 熱可塑性プラスチック |
塑性加工法 | 鋳造プラスチック |
色 | 白 |
サンプル | 利用可能 |
応用 | おもちゃ、産業、建物... |
形 | 楕円 |
取引時間 | 5~10日 |
輸送パッケージ | 25kgバッグ |
仕様 | 顧客の要求に応じて。 |
商標 | チャンジン |
起源 | 中国 |
HSコード | 3901200009 |
生産能力 | 50000個 |
製品説明
1.仕様テム | 試験条件 | 試験方法 | テストデータ | ユニット |
密度 | ISO 1183:1987 | 1040 | kg/m3 | |
吸水性 | ISO 62:1999 | <0.1 | % | |
メルトフローレート | 200℃/5kg | ISO 1133:1997 | 3.8 | cm3/10分 |
プロセス収縮 | ISO 294-4:1997 | 0.4~0.6 | % | |
シャルピー衝撃強さ | 1eU | ISO 179:1993 | 15 | kj/m2 |
引張係数 | 1mm/分 | ISO 527-2:1993 | 3300 | MPa |
伸長 | 50mm/分 | ISO 527-2:1993 | 3 | % |
引張破断強度 | 50mm/分 | ISO 527-2:1993 | 55 | MPa |
ボール押し込み硬さH | 358N/30秒 | ISO 2039-1:1993 | 150 | N/mm2 |
曲げ強度 | 2mm/分 | ISO 178:1993 | 100 | MPa |
HDT | 1.8MPa | ISO 75-2:1993 | 84 | ℃ |
線熱膨張係数 | ||||
1.4mm/td> |
#1: Are you a factory or a trading company?We are a factory specialized in polyester staple fiber for ten years, but now we also have our own professional trading company.#2:What's the minimum order Quantity(MOQ)?The MOQ is 8000 Kilograms/order,but the price will be different from each quantity. #3. Can I mix different items in one order?Sure, you can mix any products we can provide.#4. Can I get samples?Yes, we provide free sample (less than 500g).If customers want more sample, some sample fee and freught cost will be charged. The sample fee is refundable in the next order.#5. How can you guarantee the product quality?We have experienced QC team.We control not only productive process but also raw material.In addition, we have different kinds of detecting instrument to help us guarantee the product quality.#6. Can you offer customized packaging?Yes, all products can be packed as your requirement.#7.What's the paymet terms.L/C at sight,30% TT in advance and other negotiable terms by both sides can be accepted
弊社の連絡先
今すぐ送信